跃进3.4米易燃气体厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5032XRQSH5型易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5180,4600×1830,1790×2580,2200(mm) |
产品型号: | CLW5032XRQSH5 | 批次: | 308 |
底盘型号: | SH1032PBGBNZ | 货厢尺寸(mm): | 3350,2600×1700×1700,1400(mm) |
总 质 量 :(kg) | 2825(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/14,17/12,17/16(°) |
额定质量:(kg) | 640(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1080/1300,1080/1450,1080/1020(mm) |
整备质量:(kg) | 2055(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 1160/1665 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1032PBGBNZ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2800,2650,2500(mm) | 前 轮 距(mm): | 1340,1316(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1223,1223(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
其它: | 1,选装两种前雾灯,选装前保险杠,选装驾驶室前围,选装格栅,选装车门,选装后视镜,选装两种侧转向灯、后视镜(附照片),前盘制动器;2,外形尺寸长(mm)/后悬(mm)对应关系:轴距2500mm时,4780/1200;轴距2650mm时,5030/1300;轴距2800mm时,5180/1300;3,LJ469Q-AE8的净功率为61kW,LJ465Q-2AE的净功率为42kW;4.轮胎6.00-14 8PR对应前轮距为1340mm,轮胎185R14 6PR对应前轮距为1316mm;5.可选装ABS,ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司;配装前轮盘式制动器;选装限速装置(仅LJ469Q-AE8),限速80km/h;选装辅助制动装置;选装前置消声器(选装照片);选装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 1051 | 64 45 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。随底盘选装驾驶室,选装厢体内部结构。选装不开侧门时整车宽度为1790mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管, 装配限速装置(仅LJ469Q-AE8),限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5180/2800/1300,5180/2650/1450,4600/2500/1020.该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、环丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、氢。运送危险品类项号为2.1。仅采用发动机LJ469Q-AE8,对应油耗申报值为8.7L/100km。ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |