东风天锦6.5米腐蚀性物品厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5180XFWDFH5型腐蚀性物品厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 8600,8995×2500,2550×3410,3850(mm) |
产品型号: | JDF5180XFWDFH5 | 批次: | 297 |
底盘型号: | DFH1180BX1DV | 货厢尺寸(mm): | 6200,6500×2400×1960,2400(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/12(°) |
额定质量:(kg) | 10655,10005(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2470,1430/2565(mm) |
整备质量:(kg) | 7150,7800(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180BX1DV | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4700,5000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920,1855(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
其它: | 选装前面罩、前保险杠及前部灯具;选装上车踏板型式;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装前雾灯;选装卧铺侧窗装饰板;选装导流罩;驾驶室顶部装饰灯为选装件.车辆的长度/轴距/后悬(mm)的对应关系为: 8290/4700/2160, 8790/5000/2360,8835/5000/2360.发动机ISD210 50,ISD190 50,ISB180 50,ISB190 50,ISB210 50,ISD180 50,YC6J220-58对应最大净功率(kw)为149,138,128,135,149,127,153,选装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该底盘可选装排气管前置,选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h或89km/h. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 YC6J220-58 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6700 5900 5900 5900 4500 6500 | 155 144 132 140 155 132 162 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室;厢体顶部封闭,不可开启;运输具有独立容器(瓶)包装的:氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除锈磷化液(除锈磷化处理剂)或电池电池液或木馏油,类项号:8;运送危险货物车辆的类型:AT型车辆;厢体选装瓦楞板结构,选装翼开启式厢体,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,厢体颜色可变化,选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm);仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×100(mm),离地高度:540mm. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |