欧马可5.1米爆破器材运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JHW5080XQYB-A2型爆破器材运输车 | 外型尺寸(mm): | 6150,7130×2110,2150,2250,2290×2990,3060(mm) |
产品型号: | JHW5080XQYB-A2 | 批次: | 302 |
底盘型号: | BJ1089VEJEA-A2 | 货厢尺寸(mm): | 4145,5095×1970,2110×1840(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8275(kg) | 接近/离去角(° ) | 22/13,21/16(°) |
额定质量:(kg) | 3870,3660(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1095/1695,1120/2210(mm) |
整备质量:(kg) | 4210,4420(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 3000/5275 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-A2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360,3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1730,1685,1590(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1590,1615,1485(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
其它: | 选装单排带卧铺.选装行驶记录仪,限速装置,作为危险品底盘时:排气管前置.只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器.ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS型号44600XXXX0.ISF3.8s5154发动机净功率为112kw.ISF3.8s5141发动机净功率为102kw.ISF3.8E6154发动机净功率为112kw.选装前围及灯具. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 3760 | 115 105 115 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.厢体顶部封闭,不可开启;2.随底盘选装单排带卧铺,选装导流罩,选装前围及灯具,厢体侧面板选装开百叶窗,选装侧门型式及位置,选装不带侧门,选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm,选装瓦楞,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化;3.排气管前置.只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器.ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS型号44600XXXX0;4.该车为危险货物运输车,车辆类型EX/Ⅱ型,用于运输具有独立容器(瓶)包装的运输品名:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.1G;5.防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度400mm;6.ISF3.8s5154发动机油耗值为15.95L/100km;ISF3.8s5141发动机油耗值为15.95L/100km;7.装限速装置,限速80km/h;8.整车长/整车宽/整车高/货箱宽/轴距/前悬/后悬的尺寸(mm)对应关系为:6150/2110(无侧门),2150(有侧门)/2990/1970/3360/1095/1695;7130/2250(无侧门),2290(有侧门)/3060/2110/3800/1120/2210 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |